Тельфер електричний CD1 380В
49 512,80 ₴
Мін. сума замовлення 300 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
CD1
Виробник
LIFTEC
Країна виробництва
Україна
Тип
пересувні
Вид
ланцюгові
Спосіб управління
ручне
Особливості робочого середовища
загальнопромислові
Материал
Высокопрочная сталь
Гарантия
12 месяцев
Покрытие
Окрашены
Особенности
Промышленная
Коэффициент запаса прочности
2:1
Производитель (бренд)
ТОВ "ЛІФТЕК ГРУП"
Опис
Вітаємо на сайті виробника «ЛІФТЕК ГРУП»
Звертаємо Вашу увагу, що вся продукція є в наявності на складі та доступна для відправлення у день замовлення.
ТОВ «ЛІФТЕК ГРУП» (LLC LIFTEC GROUP) – виробничо-інжинірингова компанія, яка виробляє обладнання та приладдя для підйому та кріплення вантажів. Є імпортером і представником найбільших операторів вантажопідйомного напрямку з різних країн Європи та Азії, а також веде експортну діяльність.
LIFTEC GROUP виробляє Таль электрическая CD1 380В під власною торговою маркою LIFTEC, даючи можливість споживачеві придбати надійне вантажопідйомне оснащення найвищої якості за українською ціною з офіційною гарантією від виробника в Україні.
НАШІ ПЕРЕВАГИ
- Власний імпорт (навіть під час повномасштабної війни)
- Власне виробництво
- Відвантаження за 1 день
- 11000 клієнтів
- 23000 замовлень на 2023 рік!
- Гарантія на весь товар (паспорти, сертифікати відповідності та бірки)
Нові надходження на склад у 2023 році!
Опис та характеристики Таль электрическая CD1 380В
Грузоподъёмность, т | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, м | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 |
Модель | CD1 1,0-6 | CD1 1,0-12 | CD1 2,0-6 | CD1 2,0-12 | CD1 3,0-6 | CD1 1,0-12 | CD1 5,0-6 | CD1 5,0-12 |
Скорость подъёма, м/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Скорость перемещения, м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Грузовой канат | ||||||||
Маркировка | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 | D-6x37+1 |
Диаметр, мм | 7,4 | 7,4 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Длина, м | 14,65 | 26,65 | 15,4 | 27,4 | 15,85 | 27,85 | 16,43 | 28,43 |
Двигатель подъема | ||||||||
маркировка | ZD122-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD141-4 |
Мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 |
Количество оборотов, об/мин | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 |
Количество фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Сила тока, А | 4.3 | 4.3 | 7,6 | 7,6 | 11 | 11 | 18 | 18 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Двигатель перемещения | ||||||||
маркировка | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 |
Мощность, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
Количество оборотов, об/мин | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Количество фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Сила тока, А | 0,72 | 0,72 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Размеры/вес изделия/двутавр | ||||||||
H, мм | 667 | 767 | 840 | 950 | 954 | 1058 | 1120 | 1283 |
B, мм | 884 | 884 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1055 | 1055 |
L, мм | 758 | 954 | 820 | 1020 | 932 | 1138 | 1047 | 1257 |
Масса, кг | 137 | 172 | 221 | 285 | 281 | 354 | 473 | 597 |
№ двутавра | 18-27 | 18-27 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 24-55 | 24-55 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну